ГРАФИК
работы рейдовых групп технической инспекции труда ФПБ
для проведения мониторингов охраны труда на 2024 год
Могилевское областное объединение профсоюзов | ||||
14-я группа 15-я группа |
15–19 января | г. Могилев | ||
3-я группа | 22–26 января | Могилевский район | ||
14-я группа | 12–16 февраля | Краснопольский район | ||
15-я группа | 11–15 марта | Горецкий район | ||
14-я группа | 25–29 марта | Дрибинский район | ||
14-я группа | 8–12 апреля | Хотимский район | ||
15-я группа | 15–19 апреля | Глусский район | ||
14-я группа | 13–17 мая | Круглянский район | ||
15-я группа | 27–31 мая | Славгородский район | ||
14-я группа | 3–7 июня | Чаусский район | ||
15-я группа | 10–14 июня | Кировский район | ||
14-я группа | 15–19 июля | Чериковский район | ||
15-я группа | 22–26 июля | Кличевский район | ||
14-я группа | 12–16 августа | Кричевский район | ||
1-я группа | 12–16 августа | Шкловский район | ||
2-я группа | 19–23 августа | г. Могилев | ||
15-я группа | 19–23 августа | Костюковичский район | ||
15-я группа | 9–13 сентября | Белыничский район | ||
14-я группа | 9–13 сентября | Климовичский район | ||
2-я группа | 16–20 сентября | г. Бобруйск | ||
1-я группа | 16–20 сентября | Осиповичский район | ||
14-я группа | 7–11 октября | Мстиславский район | ||
15-я группа | 14–18 октября | Бобруйский район | ||
14-я группа | 11–15 ноября | Кировский район | ||
15-я группа | 18–22 ноября | Горецкий район | ||
14-я группа
2-я группа |
2–6 декабря | Могилевский район | ||
15-я группа | 9–13 декабря | Быховский район |